





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | MKH - 023 | 6203 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | MKH - 022 | 9012 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | MKH - 021 | 0359 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | MKH - 020 | 5068 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | MKH - 019 | 6410 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | MKH - 018 | 5162 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | MKH - 017 | 2697 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | MKH - 016 | 4361 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | MKH - 015 | 1657 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | MKH - 014 | 0136 |
