
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BTN - 178 | 1562 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTN - 177 | 6491 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BTN - 176 | 3450 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BTN - 175 | 2894 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BTN - 174 | 1983 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BTN - 173 | 5698 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BTN - 172 | 3205 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BTN - 171 | 2796 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BTN - 170 | 1307 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BTN - 169 | 0789 |
