
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GND - 200 | 8396 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GND - 199 | 4821 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GND - 198 | 1983 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GND - 197 | 6109 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GND - 196 | 3458 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GND - 195 | 0539 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GND - 194 | 6128 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GND - 193 | 1294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GND - 192 | 2387 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | GND - 191 | 4620 |
