
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AZB - 200 | 6184 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | AZB - 199 | 4259 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | AZB - 198 | 7961 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | AZB - 197 | 4629 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | AZB - 196 | 9836 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | AZB - 195 | 2648 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | AZB - 194 | 3296 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AZB - 193 | 6908 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | AZB - 192 | 0349 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | AZB - 191 | 3801 |
