
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIT - 201 | 6034 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIT - 200 | 5998 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIT - 199 | 7132 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIT - 198 | 1076 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIT - 197 | 6821 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LIT - 196 | 0784 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIT - 195 | 7823 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIT - 194 | 1277 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIT - 193 | 3680 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | LIT - 192 | 8296 |
