
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | HGR - 141 | 2041 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | HGR - 140 | 9207 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | HGR - 139 | 1482 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | HGR - 138 | 9674 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | HGR - 137 | 5196 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HGR - 136 | 3514 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | HGR - 135 | 7328 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | HGR - 134 | 8901 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | HGR - 133 | 2149 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | HGR - 132 | 4581 |
