





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | HGR - 022 | 9314 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | HGR - 021 | 7820 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | HGR - 020 | 1473 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | HGR - 019 | 3604 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | HGR - 018 | 0183 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | HGR - 017 | 2054 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | HGR - 016 | 7298 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | HGR - 015 | 2610 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | HGR - 014 | 0289 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | HGR - 013 | 3801 |
