





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | KRU - 001 | 1820 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | KRU - 000 | 0655 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | KRU - 999 | 1678 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | KRU - 998 | 4922 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | KRU - 997 | 0739 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | KRU - 996 | 5877 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | KRU - 995 | 9714 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | KRU - 994 | 7998 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | KRU - 993 | 9305 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | KRU - 992 | 2043 |
