
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JMK - 200 | 9027 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMK - 199 | 7303 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JMK - 198 | 1064 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JMK - 197 | 4220 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JMK - 196 | 3954 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JMK - 195 | 5691 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMK - 194 | 9875 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JMK - 193 | 6184 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JMK - 192 | 0874 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JMK - 191 | 9368 |
